- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Handballturnier – Finaltag
23. März 2018: 10:30 - 13:00
| Freitag, 23.3. | |||||||||
| Viertelfinale | 10:30 | 10:40 | Viertelfinale 1 | Abkratzresistent | :: | Hosenkobolde | ____:____ | ____:____ | |
| Viertelfinale | 10:40 | 10:50 | Viertelfinale 2 | Ganas | :: | Gucci Gang | ____:____ | ____:____ | |
| Viertelfinale | 10:50 | 11:00 | Viertelfinale 3 | Tender | :: | In your face | ____:____ | ____:____ | |
| Viertelfinale | 11:00 | 11:10 | Viertelfinale 4 | The Sageders | :: | Black angels | ____:____ | ____:____ | |
| Finale Mädchen U | 11:10 | 11:20 | Finale MU | :: | ____:____ | ____:____ | (nur wenn nötig) | ||
| Finale Burschen U | 11:20 | 11:30 | Finale BU | :: | ____:____ | ____:____ | (nur wenn nötig) | ||
| Halbfinale 1 | 11:30 | 11:40 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale 1 | :: | Sieger Viertelfinale 4 | ____:____ | ____:____ | |
| Halbfinale 2 | 11:40 | 11:50 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale 2 | :: | Sieger Viertelfinale 3 | ____:____ | ____:____ | |
| Finale Mädchen O | 11:50 | 12:00 | Finale MO | :: | ____:____ | ____:____ | (nur wenn nötig) | ||
| Finale | 12:00 | 12:10 | Finale | Sieger Halbfinale 1 | :: | Sieger Halbfinale 2 | ____:____ | ____:____ | |
| Siegerehrung | 12:10 | 12:20 | Siegerehrung | :: | |||||
| Superfinale | 12:20 | 12:40 | SS-LL | Turniersieger | :: | Die LehrerInnen | ____:____ | ____:____ | |
